| 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校/专业 | 学历(学位) | 职称 | 任教课程 |
| 梅强 | 男 | 57 | 江苏大学 | 博士 | 教授 | 管理学原理 |
| 农业机械管理 | ||||||
| 文学舟 | 男 | 45 | 江苏大学 | 博士 | 教授 | 管理学原理 |
| 管理科学与工程 | ||||||
| 毛翠云 | 女 | 56 | 江苏大学 | 博士 | 教授 | 运营管理 |
| 管理科学与工程 | ||||||
| 李国昊 | 男 | 43 | 河海大学 | 博士 | 教授 | 人力资源管理 |
| 工商管理 | ||||||
| 蒋毅一 | 男 | 54 | 复旦大学 | 博士 | 教授 | 西方经济学 |
| 经济学 | ||||||
| 江心英 | 女 | 52 | 东北师范大学 | 博士 | 教授 | 西方经济学 |
| 经济学 | ||||||
| 刘秋生 | 男 | 59 | 江苏大学 | 博士 | 教授 | 管理信息系统 |
| 信息管理 | ||||||
| 赵观兵 | 男 | 41 | 江苏大学 | 博士 | 副教授 | 运筹学 |
| 管理科学与工程 | ||||||
| 田刚 | 男 | 47 | 南京航空航天大学 | 博士 | 副教授 | 组织行为学 |
| 工商管理 | ||||||
| 周辉 | 男 | 51 | 南京航空航天大学 | 博士 | 副教授 | 战略管理 |
| 管理科学与工程 | ||||||
| 刘昌年 | 男 | 53 | 江苏大学 | 博士 | 副教授 | 技术经济学 |
| 管理科学与工程 | ||||||
| 张同建 | 男 | 50 | 西安交通大学 | 博士 | 副教授 | 经济应用写作 |
| 管理科学与工程 | ||||||
| 李昕 | 女 | 52 | 日本国立三重大学 | 博士 | 副教授 | 市场营销学 |
| 哲学 | ||||||
| 李毅心 | 男 | 47 | 江苏大学 | 硕士 | 副教授 | 组织行为学 |
| 工商管理 | ||||||
| 屠文娟 | 女 | 49 | 江苏大学 | 硕士 | 副教授 | 技术经济学 |
| 管理科学与工程 | ||||||
| 张怀胜 | 男 | 56 | 吉林大学 | 硕士 | 副教授 | 运筹学 |
| 教育学 | ||||||
| 何勤 | 女 | 54 | 江苏大学 | 学士 | 副教授 | 质量管理学 |
| 企业管理 | ||||||
| 蔡莉 | 女 | 44 | 北京大学 | 博士 | 副教授 | 专业英语 |
| 法学 | ||||||
| 宋联可 | 女 | 39 | 南京大学 | 博士 | 副教授 | 公共关系学 |
| 企业管理 | ||||||
| 张海斌 | 男 | 41 | 南京大学 | 博士 | 副教授 | 实习实验 |
| 企业管理 | ||||||
| 黄启发 | 男 | 39 | 中央财经大学 | 博士 | 讲师 | 经济应用写作 |
| 经济学 | ||||||
| 王国栋 | 男 | 45 | 江苏大学 | 硕士 | 讲师 | 公共关系学 |
| 管理科学与工程 | ||||||
| 金英美 | 女 | 35 | 韩国仁荷大学 | 博士 | 讲师 | 生产与动作管理 |
| 经济学 | ||||||
| 孙冬营 | 男 | 32 | 河海大学 | 博士 | 讲师 | 质量管理学 |
| 管理科学与工程 | ||||||
| 梁卉 | 女 | 28 | 韩国江原大学 | 博士 | 讲师 | 专业英语 |
| 企业管理 | ||||||
| 成华 | 女 | 41 | 江苏大学 | 硕士 | 讲师 | 组织行为学 |
| 管理科学与工程 |