课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 计划学时 | 考核类别 | 各学期面授学时数分配 | 备 注 | |||||||||||
总计 | 自学 | 面授 | 实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
通 识 教 育 课 程 模 块 |
1 | *马克思主义基本原理概论 | 4 | 90 | 60 | 30 | S | 30 | ||||||||||
2 | *中国近现代史纲要 | 2 | 45 | 30 | 15 | C | 15 | |||||||||||
3 | *大学英语 | 8 | 180 | 120 | 60 | S | 30 | 30 | ||||||||||
4 | *计算机基础与程序设计 | 5 | 113 | 75 | 25 | 13 | S | 38 | ||||||||||
5 | *经济数学 | 6 | 135 | 90 | 45 | S | 45 | |||||||||||
专 业 基 础 课 程 模 块 |
6 | *管理学原理 | 4 | 90 | 60 | 30 | S | 30 | ||||||||||
7 | *经济学 | 5 | 113 | 75 | 38 | S | 38 | |||||||||||
8 | *管理信息系统 | 3 | 68 | 45 | 23 | S | 23 | |||||||||||
9 | *市场营销学 | 4 | 90 | 60 | 30 | S | 30 | |||||||||||
10 | *会计学 | 4 | 90 | 60 | 30 | S | 30 | |||||||||||
11 | *运筹学 | 5 | 113 | 75 | 38 | S | 38 | |||||||||||
12 | *经济法概论 | 3 | 68 | 45 | 23 | C | 23 | |||||||||||
13 | *统计学 | 4 | 90 | 60 | 30 | S | 30 | |||||||||||
专 业 课 程 模 块 |
14 | *生产管理学 | 5 | 113 | 75 | 38 | S | 38 | ||||||||||
15 | *人力资源管理学 | 4 | 90 | 60 | 30 | S | 30 | |||||||||||
16 | *企业经营战略 | 4 | 90 | 60 | 30 | S | 30 | |||||||||||
17 | *组织行为学 | 4 | 90 | 60 | 30 | S | 30 | |||||||||||
18 | *质量管理学 | 4 | 90 | 60 | 30 | S | 30 | |||||||||||
选 修 课 程 模 块 |
19 | *公共关系学 | 4 | 90 | 60 | 30 | C | 30 | 30 | 选2门 | ||||||||
20 | *项目管理 | 4 | 90 | 60 | 30 | C | ||||||||||||
21 | *ERP原理与实施 | 4 | 90 | 60 | 30 | C | ||||||||||||
22 | *企业咨询与诊断 | 4 | 90 | 60 | 30 | C | ||||||||||||
23 | *物流管理基础 | 4 | 90 | 60 | 30 | C | ||||||||||||
24 | 管理沟通 | 4 | 90 | 60 | 30 | C | ||||||||||||
合 计 | 86 | 1938 | 1290 | 635 | 13 | 158 | 151 | 151 | 158 | 30 |