课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 计划学时 | 考核类别 | 各学期面授学时数分配 | 备 注 | |||||||||
总计 | 自学 | 面授 | 实验上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 模 块 |
1 | *马克思主义基本原理概论 | 2 | 45 | 30 | 15 | S | 15 | ||||||||
2 | *中国近现代史纲要 | 2 | 45 | 30 | 15 | C | 15 | |||||||||
3 | *大学英语 | 8 | 180 | 120 | 60 | S | 30 | 30 | ||||||||
4 | *计算机基础与程序设计 | 4 | 90 | 60 | 22 | 8 | S | 30 | ||||||||
5 | *高等数学(下) | 4 | 90 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
小计 | 20 | 450 | 300 | 142 | 8 | 105 | 45 | |||||||||
专 业 基 础 课 程 模 块 |
6 | *离散数学 | 4 | 90 | 60 | 30 | S | 30 | ||||||||
7 | *数字逻辑电路设计 | 5 | 113 | 75 | 30 | 8 | S | 38 | ||||||||
8 | *数据结构 | 5 | 113 | 75 | 30 | 8 | S | 38 | ||||||||
9 | *计算机组成原理 | 5 | 113 | 75 | 30 | 8 | S | 38 | ||||||||
10 | *汇编语言程序设计 | 3 | 68 | 45 | 18 | 5 | C | 23 | ||||||||
小计 | 22 | 497 | 330 | 138 | 29 | 30 | 99 | 38 | ||||||||
专 业 课 程 模 块 |
11 | *Windows程序设计 | 4 | 90 | 60 | 20 | 10 | C | 30 | |||||||
12 | *操作系统 | 5 | 113 | 75 | 30 | 8 | S | 38 | ||||||||
13 | *数据库系统原理 | 4 | 90 | 60 | 24 | 6 | S | 30 | ||||||||
14 | *计算机网络 | 4 | 90 | 60 | 24 | 6 | S | 30 | ||||||||
15 | *单片机原理及应用 | 4 | 90 | 60 | 24 | 6 | S | 30 | ||||||||
16 | *计算机系统结构 | 3 | 68 | 45 | 23 | C | 23 | |||||||||
17 | *C#程序设计 | 4 | 90 | 60 | 24 | 6 | C | 30 | ||||||||
18 | 嵌入式系统 | 3 | 68 | 45 | 18 | 5 | C | 23 | ||||||||
小计 | 31 | 699 | 465 | 187 | 47 | 98 | 136 | |||||||||
选 修 课 程 模 块 |
19 | *网站建设技术 | 2 | 45 | 30 | 12 | 3 | C | 60 | 选4门 | ||||||
20 | JAVA语言程序设计 | 2 | 45 | 30 | 12 | 3 | C | |||||||||
21 | *多媒体技术 | 2 | 45 | 30 | 12 | 3 | C | |||||||||
22 | *计算机维修技术 | 2 | 45 | 30 | 12 | 3 | C | |||||||||
23 | *科技论文写作 | 2 | 45 | 30 | 15 | C | ||||||||||
24 | *创造学 | 2 | 45 | 30 | 15 | C | ||||||||||
小计 | 8 | 180 | 120 | 48 | 12 | 60 | ||||||||||
合 计 | 81 | 1826 | 1215 | 515 | 96 | 135 | 144 | 136 | 136 | 60 |