| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校及专业 | 学历(学位) | 职称 | 任教课程 |
| 王 匀 | 男 | 41 | 燕山大学 | 博士 | 教授博导 | 数字化设计与制造 |
| 材料加工 | ||||||
| 任乃飞 | 男 | 52 | 江苏大学 | 博士 | 教授博导 | 机械制造技术基础 |
| 机械制造 | ||||||
| 任旭东 | 男 | 39 | 江苏大学 | 博士 | 教授博导 | 精密特种加工 |
| 机械制造 | ||||||
| 张朝阳 | 男 | 43 | 南京航空航天大学 | 博士 | 教授博导 | 先进制造技术 |
| 机械制造 | ||||||
| 许桢英 | 女 | 39 | 合肥工业大学 | 博士 | 教授博导 | 测试技术 |
| 精密仪器 | ||||||
| 鲁金忠 | 男 | 41 | 江苏大学 | 博士 | 教授博导 | 工程图学 |
| 机械制造 | ||||||
| 陈瑞芳 | 女 | 48 | 江苏大学 | 博士 | 教授 | 机械优化设计 |
| 机械制造 | ||||||
| 华希俊 | 男 | 50 | 日本国立宫崎大学 | 博士 | 教授 | 系统工程 |
| 机械制造 | ||||||
| 杨超君 | 女 | 51 | 江苏大学 | 博士 | 教授博导 | 机械原理与设计 |
| 机械制造 | ||||||
| 陈 炜 | 男 | 52 | 上海交通大学 | 博士 | 教授博导 | 机械制造工艺及设备 |
| 机械制造 | ||||||
| 刘会霞 | 女 | 52 | 陕西工学院 | 博士 | 教授博导 | 工程材料及机制基础 |
| 机械制造 | ||||||
| 顾寄南 | 男 | 52 | 江苏大学 | 博士 | 教授博导 | 计算机绘图 |
| 机械设计 | ||||||
| 张西良 | 男 | 52 | 江苏大学 | 硕士 | 教授博导 | 微机原理及应用 |
| 机械制造 | ||||||
| 王树林 | 男 | 52 | 江苏大学 | 博士 | 教授博导 | 机械制造装备设计 |
| 机械制造 | ||||||
| 王 霄 | 男 | 52 | 西安交通大学 | 硕士 | 教授博导 | CAD/CAM |
| 机械制造 | ||||||
| 姜银方 | 男 | 54 | 江苏大学 | 硕士 | 教授 | 工程材料及机制基础 |
| 机械制造 | ||||||
| 凌智勇 | 男 | 59 | 江苏大学 | 硕士 | 教授 | 控制工程基础 |
| 机械制造 | ||||||
| 王贵成 | 男 | 60 | 浙江大学 | 博士 | 教授博导 | 机床与刀具 |
| 机械制造 | ||||||
| 戴立玲 | 女 | 61 | 江苏大学 | 学士 | 教授 | 工程图学 |
| 机械制造 | ||||||
| 崔承云 | 女 | 35 | 吉林大学 | 博士 | 副教授 | 工程材料及机制基础 |
| 材料学 | ||||||
| 王后孝 | 男 | 39 | 新加坡南洋理工大学 | 博士 | 副教授 | 绿色制造 |
| 机械工程 | ||||||
| 谢方伟 | 男 | 43 | 中国矿业大学 | 博士 | 副教授 | 数控技术 |
| 机械制造 | ||||||
| 郭玉琴 | 女 | 42 | 西安交通大学 | 博士 | 副教授 | 几何量公差与检测 |
| 机械制造 | ||||||
| 王宏宇 | 男 | 42 | 南京航空航天大学 | 博士 | 副教授 | 几何量公差与检测 |
| 机械制造 | ||||||
| 谢 俊 | 女 | 48 | 江苏大学 | 博士 | 副教授 | 现代设计方法 |
| 机械设计 | ||||||
| 尹小琴 | 女 | 48 | 江苏大学 | 博士 | 副教授 | 机械原理与设计 |
| 机械设计 | ||||||
| 马浩晨 | 女 | 41 | 江苏大学 | 硕士 | 副教授 | 机电传动控制 |
| 机电工程 | ||||||
| 袁 浩 | 男 | 41 | 江苏大学 | 博士 | 副教授 | 计算机绘图 |
| 机械设计 | ||||||
| 侯永涛 | 男 | 41 | 江苏大学 | 博士 | 副教授 | 工程图学 |
| 机械设计 | ||||||
| 朱长顺 | 男 | 48 | 江苏大学 | 硕士 | 副教授 | 3D工程设计 |
| 机械设计 | ||||||
| 戴峰泽 | 男 | 40 | 江苏大学 | 博士 | 副教授 | 数控加工理论及编程技术 |
| 机械制造 | ||||||
| 毛卫平 | 男 | 52 | 江苏大学 | 硕士 | 副教授 | 液压与气压传动 |
| 机械制造 | ||||||
| 岳陆游 | 男 | 51 | 东南大学 | 硕士 | 副教授 | 机械制造工艺学 |
| 机械学 | ||||||
| 戴亚春 | 男 | 47 | 江苏大学 | 硕士 | 副教授 | 模具设计与制造 |
| 机械制造 | ||||||
| 任国栋 | 男 | 39 | 江苏大学 | 硕士 | 讲 师 | 3D工程设计 |
| 计算机应用 | ||||||
| 郭 娟 | 女 | 43 | 江苏大学 | 硕士 | 讲 师 | 质量管理与控制 |
| 机械制造 | ||||||
| 肖爱民 | 男 | 40 | 江苏大学 | 硕士 | 讲 师 | 计算机控制技术 |
| 机械制造 | ||||||
| 黄 娟 | 女 | 38 | 江苏大学 | 硕士 | 副教授 | 机械设计及理论 |
| 机械设计 |