课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 计划学时 | 考核类别 | 各学期学时数分配 | 备 注 | ||||||||
总计 | 讲课 | 实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
通 识 教 育 课 程 模 块 |
1 | *马克思主义基本原理概论 | 4 | 60 | 60 | S | 60 | ||||||||
2 | *中国近现代史纲要 | 2 | 30 | 30 | C | 30 | |||||||||
3 | **大学英语 | 8 | 120 | 120 | S | 60 | 60 | ||||||||
4 | **计算机基础与程序设计 | 5 | 75 | 50 | 25 | S | 75 | ||||||||
5 | *医学化学 | 8 | 120 | 90 | 30 | S | 75 | 45 | |||||||
6 | *仪器分析 | 3 | 45 | 30 | 15 | C | 45 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 模 块 |
7 | **医学生物化学 | 6 | 90 | 60 | 30 | S | 90 | |||||||
8 | **病理解剖学 | 2 | 30 | 22 | 8 | C | 30 | ||||||||
9 | **病理生理学 | 2 | 30 | 22 | 8 | C | 30 | ||||||||
10 | **药理学 | 2 | 30 | 22 | 8 | C | 30 | ||||||||
11 | **医学统计学 | 3 | 45 | 36 | 9 | S | 45 | ||||||||
专 业 课 程 模 块 |
12 | **临床免疫学检验 | 5 | 75 | 55 | 20 | S | 75 | |||||||
13 | 临床微生物学检验技术 | 6 | 90 | 60 | 30 | S | 90 | ||||||||
14 | *临床生物化学检验 | 5 | 75 | 55 | 20 | S | 75 | ||||||||
15 | *临床血液学检验 | 5 | 75 | 50 | 25 | S | 75 | ||||||||
16 | **分子诊断学 | 4 | 60 | 45 | 15 | S | 60 | ||||||||
17 | **临床检验学 | 4.5 | 68 | 52 | 16 | S | 68 | ||||||||
18 | 检验核医学 | 2 | 30 | 20 | 10 | C | 30 | ||||||||
19 | **寄生虫学检验 | 2.5 | 38 | 28 | 10 | C | 38 | ||||||||
选 修 课 程 模 块 |
20 | 医学科研设计 | 2 | 30 | 20 | 10 | C | 30 | 必选 | ||||||
21 | 医学信息检索与利用 | 1 | 15 | 10 | 5 | C | 15 | ||||||||
合 计 | 82 | 1231 | 937 | 269 | 25 | 300 | 315 | 308 | 308 |