本课程的教学内容组织为理论教学、新技术研讨、实验和考核四个部分,其中每一部分再细分为线上教学部分和线下教学部分,而操作型实验和设计型实验可以根据学生的掌握程度来调整线上还是线下教学模式,其教学内容组织的具体结构如下图1所示:
图1 教学内容组织结构
本课程教学总学时数为90学时,大致分配为线上学习2/3,线下面授1/3。全部教学内容划分为8个单元,2次新技术研讨,8个实验项目。其中理论教学66学时(面授22学时,自学40学时,新技术研讨4学时,即线下研讨2学时和线上讨论2学时),实验教学24学时(实验上机6学时,线上实验18学时)。具体教学安排如表1。
表1 教学内容安排(不包括实验)
序号 | 项 目 名 称 | 学习方式 | 学时 |
1 | 第一单元 计算机网络概论 | 6 | |
1.1 | 什么是计算机网络 | 自学 | 1 |
1.2 | 计算机网络体系结构 | 自学 | 2 |
1.3 | 计算机网络发展 | 自学 | 3 |
2 | 第二单元 数据通信基础与物理层 | 6 | |
2.1 | 数据通信基础 | 面授 | 4 |
2.1 | 物理层功能与设备 | 自学 | 2 |
3 | 第三单元 数据链路层与局域网 | 12 | |
3.1 | 数据链路层概述 | 自学 | 2 |
3.2 | 以太网基础 | 自学 | 2 |
3.3 | 以太网互连与VLAN | 面授 | 4 |
3.4 | 无线局域网 | 面授 | 4 |
4 | 第四单元 网络层 | 13 | |
4.1 | 网络互连机制 | 自学 | 3 |
4.2 | IP地址与地址解析 | 自学 | 2 |
4.3 | IP数据报及其传递 | 面授 | 2 |
4.4 | 路由算法与协议 | 面授 | 4 |
4.5 | IPV6 | 自学 | 2 |
5 | 第五单元 接入网与广域网 | 6 | |
5.1 | 接入网技术 | 自学 | 4 |
5.2 | 广域网技术 | 自学 | 2 |
6 | 第六单元 传输层 | 5 | |
6.1 | 端到端通信 | 自学 | 1 |
6.2 | UDP协议 | 自学 | 2 |
6.3 | TCP协议 | 面授 | 2 |
7 | 第七单元 应用层与应用服务 | 8 | |
7.1 | 应用结构 | 自学 | 2 |
7.2 | 域名结构与资源记录 | 面授 | 2 |
7.3 | 典型应用服务 | 自学 | 4 |
8 | 第八单元 网络安全 | 6 | |
8.1 | 网络安全基础 | 自学 | 1 |
8.2 | 网络安全技术 | 自学 | 1 |
8.3 | 网络安全协议 | 自学 | 2 |
8.4 | 网络安全应用 | 自学 | 2 |
9 | 第九单元 新技术研讨 | 4 | |
9.1 | 网络新技术进展 | 自学 | 2 |
9.2 | 网络新技术探究 | 面授 | 2 |
合 计 | 66 |
针对成人学习的特点,实践教学环节有配套的实验指导书及配套微课教学、操作型+问题思考型实验、独立分析设计型实验,以期通过每一次实验逐步使学生知网、懂网到会网。具体实验详见表2。
表2 实验安排
编号 | 项目名称 | 学时 | 类型 | 学习方式 |
1 | 网络设备与网线制作方法的了解,常用网络命令熟悉 | 2 | 综合 | 自学 |
2 | 交换机的使用与组网 | 4 | 验证 | 自学 |
3 | 单交换机VLAN配置实验 | 2 | 验证+设计 | 上机 |
4 | 跨交换机VLAN配置实验 | 2 | 验证+设计 | 上机 |
5 | 无线局域网组网实验 | 4 | 验证+设计 | 自学 |
6 | 路由器的使用与静态路由配置 | 4 | 验证+设计 | 自学 |
7 | 动态路由器应用实验 | 2 | 验证+设计 | 上机 |
8 | 终端以太网接入Internet实验 | 4 | 验证+综合 | 自学 |